实用空间
💦更高效节能减排红外线干燥机使于稀释剂型uv墨水及水性聚氨酯uv墨水的干燥与冷却后,诸多于安全玻璃、光电、彩盒、PET,PC聚酯薄膜等彩印产业. |
型号 | TY-IR1016GL型 |
气流输送链条最小离地间隙面髙度 | 连线900+30mm/单线850+30mm |
发热的原因管热效率 | 1.7KW×9pcs/节 |
循坏轴流式风机输出功率 | 0.75KW/节 |
蒸发功效 | 0.038KW×20pcs/节 |
传输进程 | 1~8m/min |
输送机带间距 | 1300 mm |
齿轮变速箱发电机 | 0.75KW/380V |
环境温度抑制 | 制冷~1200C |
常用电源线 | 三相四线 380V 50/60Hz |
符合安全阀负担 | 0.5~0.7Mpa |
机设备样貌规格 | 13500×1650×1680 mm |
机械设备自重 | 4000KG |
液晶电视机板材
扫一扫
享快速报价