应用依据
🔯高能源管理红外线干燥机符合于容剂型喷墨墨水及水喷墨墨水的干燥与冷却塔,具有广泛性在钢化玻璃、微电子、礼品盒、PET,PC复合膜等喷涂产业. |
型号 | TY-IR1016GL型 |
输送管带离地面面极高 | 连线900+30mm/单线850+30mm |
发烧管电机功率 | 1.7KW×9pcs/节 |
反复轴流风扇输出 | 0.75KW/节 |
闭式冷却塔马力 | 0.038KW×20pcs/节 |
传输高速度 | 1~8m/min |
卸料带横向 | 1300 mm |
齿轮变速箱减速机 | 0.75KW/380V |
摄氏度调整 | 空调温度~1200C |
应用电压 | 三相电源 380V 50/60Hz |
可用供气的压力 | 0.5~0.7Mpa |
机气看上去尺码 | 13500×1650×1680 mm |
装置体积 | 4000KG |
液晶屏控制面板
扫一扫
享快速报价