不适用面积
有效༒率能源管理红外线真空干燥机机适代替于稀释剂型胶印uv油墨及水溶性胶印uv油墨的真空干燥机与一系列冷却,广泛性代替有机玻璃、电子器材、包装袋、PET,PC聚酰亚胺膜等数码打印行业中. |
型号 | TY-IR1016GL型 |
输送机带最小离地间隙面层面 | 连线900+30mm/单线850+30mm |
发高烧管最大功率 | 1.7KW×9pcs/节 |
循坏通风机公率 | 0.75KW/节 |
一系列冷却工作功率 | 0.038KW×20pcs/节 |
气流输送时间 | 1~8m/min |
输送机带:宽度 | 1300 mm |
传动齿轮交流接触器 | 0.75KW/380V |
室温操纵 | 在常温~1200C |
符合电源适配器 | 三相电源 380V 50/60Hz |
常用汽源负压 | 0.5~0.7Mpa |
系统形态长度 | 13500×1650×1680 mm |
主设备重量体积 | 4000KG |
夜晶开关面板
扫一扫
享快速报价